| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,39% | 8 | 0,16% | 11 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 2,02% | 44 | 0,90% | 55 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 5,86% | 146 | 2,97% | 142 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 5,68% | 158 | 3,22% | 121 | 2,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 311 | 6,33% | 148 | 3,01% | 163 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 7,78% | 202 | 4,11% | 180 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 9,06% | 214 | 4,36% | 231 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 367 | 7,47% | 192 | 3,91% | 175 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 283 | 5,76% | 146 | 2,97% | 137 | 2,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 5,98% | 133 | 2,71% | 161 | 3,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 6,92% | 144 | 2,93% | 196 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 9,53% | 236 | 4,80% | 232 | 4,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 7,98% | 206 | 4,19% | 186 | 3,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 6,02% | 157 | 3,20% | 139 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,17% | 96 | 1,95% | 109 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,52% | 86 | 1,75% | 87 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 272 | 5,54% | 134 | 2,73% | 138 | 2,81% |
| JUMLAH | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026