| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0,35% | 9 | 0,18% | 8 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 1,91% | 39 | 0,79% | 55 | 1,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 5,78% | 148 | 3,01% | 136 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 276 | 5,61% | 152 | 3,09% | 124 | 2,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 309 | 6,28% | 152 | 3,09% | 157 | 3,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7,85% | 202 | 4,11% | 184 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 446 | 9,07% | 213 | 4,33% | 233 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 359 | 7,30% | 189 | 3,84% | 170 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 6,14% | 155 | 3,15% | 147 | 2,99% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 281 | 5,71% | 128 | 2,60% | 153 | 3,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 6,81% | 142 | 2,89% | 193 | 3,93% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 9,52% | 229 | 4,66% | 239 | 4,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 8,32% | 218 | 4,43% | 191 | 3,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 6,04% | 159 | 3,23% | 138 | 2,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4,19% | 97 | 1,97% | 109 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,48% | 86 | 1,75% | 85 | 1,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 277 | 5,63% | 135 | 2,75% | 142 | 2,89% |
| JUMLAH | 4917 | 100,00% | 2453 | 49,89% | 2464 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4917 | 100,00% | 2453 | 49,89% | 2464 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026