| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 895 | 18,22% | 452 | 9,20% | 443 | 9,02% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 395 | 8,04% | 209 | 4,25% | 186 | 3,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 735 | 14,96% | 296 | 6,02% | 439 | 8,94% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 608 | 12,38% | 295 | 6,00% | 313 | 6,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1572 | 32,00% | 831 | 16,91% | 741 | 15,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 79 | 1,61% | 44 | 0,90% | 35 | 0,71% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 109 | 2,22% | 34 | 0,69% | 75 | 1,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 493 | 10,03% | 267 | 5,43% | 226 | 4,60% |
| 9 | STRATA II | 25 | 0,51% | 21 | 0,43% | 4 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026